※フリーコンサル案件
【サービス企業】医療情報サイト/新機能立ち上げ支援
(NE-5000-006)
社名 | サービス企業 |
雇用形態 | フリーコンサル(業務委任契約) |
仕事内容 | 【業務内容】 既存サービス利用しているユーザー対象に、現サービス内容に加え ユーザーから、数千~数万集計したアンケート結果を基に、方針を 役員クラスの方とROIの設計、及び、新サービスを、各営業部に下す際のKGIを設計をしながら、フロントして、ディスカッションを行って頂きます。 ・プロジェクトマネジメント(KPIモニタリング、定期報告(準 課題抽出、質問/要望対応。 ・各種データ分析(Excelを使ったデータ分析)。 ・各種データ分析に基づいた各種施策の立案、及び、推進。 ・ワークマネジメント(自身ではなく、プロジェクト全体)。 ・チームマネジメント/マルチステークホルダーマネジメント。 |
経験・資格 | 【必須要件】 ・コンサルファーム出身者。 ・Excelを使用したデータ分析経験。 ※直近2年くらいの間。 ・分析したデータを基に、サービス立案、及び、推進経験。 ※分析方針策定から示唆出しまで。 ・ROI、KGIの設計経験。 ・役員クラスへの報告資料作成経験。 ※本プロジェクト各メンバーへの作成の指示出し、及び、レビューを行い、報告会では報告頂きます。 ・部長クラスクライアントへの報告経験。 ※プレゼン、Q&A、議論。 ・様々な関係者が関わる中でのプロジェクト推進経験。 ※合意形成、ToDo整理、進捗管理等。 【尚可要件】 ・新たな施策を、数百名の現場メンバーに浸透さ ※施策立案から浸透推進まで。 |
単価 | スキル見合い(約140~180万円/月) |
勤務地 | リモート |
期間 | 9月1日~長期 |
稼働率 | 100% |
この記事へのコメントはありません。