本文へ移動
career-tree.jp 年収データで選ぶ転職メディア

企業と職種の年収を、有価証券報告書と公的統計からそのまま載せる

有価証券報告書と公的統計の年収データに、採用実務者(株式会社イノベル)の編集部が読みを添える転職メディア。

  • 24社の企業データ
  • 14職種の年収
  • 4本の記事
  • 最終更新 2026年10月22日

今週更新した企業データ 最近更新した6社

企業業界平均年収前期比データ年度更新日
日本取引所グループ 金融・証券 1,113万円 +3万円 2026年3月期 10月22日
東京海上ホールディングス 保険 1,487万円 −49万円 2026年3月期 10月22日
みずほフィナンシャルグループ 金融・証券 1,167万円 +50万円 2026年3月期 10月22日
大和証券グループ本社 金融・証券 1,793万円 +167万円 2026年3月期 10月21日
三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融・証券 1,170万円 +77万円 2026年3月期 10月21日
三井住友フィナンシャルグループ 金融・証券 1,180万円 +46万円 2026年3月期 10月21日

平均年収は各社の有価証券報告書「平均年間給与」。前期比は前年度の同項目との差。非上場企業は各社が公開した募集要項・求人票の金額を各ページに掲載。

企業情報の索引へ

新着記事 ノウハウ・編集部の読み

記事一覧へ

職種別年収 高い順 賃金構造基本統計調査から算出

職種年収(算出)25〜29歳35〜39歳データ年
経営コンサルタント 1,135万円 666万円 1,119万円 2025年
法務 981万円 491万円 743万円 2025年
管理職 967万円 663万円 890万円 2025年
ITコンサルタント 889万円 642万円 968万円 2025年
公認会計士・税理士 811万円 603万円 767万円 2025年
研究職 802万円 539万円 763万円 2025年
経営企画・事業企画 737万円 530万円 710万円 2025年
金融営業 674万円 561万円 803万円 2025年

職種別年収の一覧へ(14職種)