企業情報業界別
総合商社業界の企業 年収データ
平均年収の高い順 有価証券報告書の平均年間給与
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事 | 2,113万円 | 42.3歳 | 17.6年 | 5,328人 | 2026年3月期 |
| 2 | 三井物産 | 2,059万円 | 42歳 | 17.4年 | 5,333人 | 2026年3月期 |
| 3 | 伊藤忠商事 | 1,991万円 | 42歳 | 17.8年 | 4,125人 | 2026年3月期 |
| 4 | 住友商事 | 1,840万円 | 43.3歳 | 18.3年 | 4,938人 | 2026年3月期 |
| 5 | 丸紅 | 1,784万円 | 42.5歳 | 17.8年 | 4,225人 | 2026年3月期 |
上場5社の単純平均 1,957万円。決算期が異なるため年度は企業ごとに表示。非上場企業は各ページに公開情報の範囲で掲載。