企業情報業界別
コンサルティング業界の企業 年収データ
平均年収の高い順 有価証券報告書の平均年間給与
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村総合研究所 | 1,333万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 7,982人 | 2026年3月期 |
| 2 | ベイカレント・コンサルティング | 1,331万円 | 31.3歳 | 3.8年 | 866人 | 2026年2月期 |
| 3 | アクセンチュア | 非上場 | — | — | 31,000人 | 2026年 |
| 4 | ボストン コンサルティング グループ(BCG) | 非上場 | — | — | 1,300人 | 2026年 |
| 5 | アビームコンサルティング | 非上場 | — | — | 9,632人 | 2026年3月期 |
| 6 | リグリットパートナーズ | 非上場 | — | — | 440人 | 2026年 |
| 7 | マーサージャパン(現マーシュ・マーサー・ジャパン) | 非上場 | — | — | 342人 | 2026年 |
上場2社の単純平均 1,332万円。決算期が異なるため年度は企業ごとに表示。非上場企業は各ページに公開情報の範囲で掲載。