職種別年収索引
職種別の年収データ 索引
職種ごとの年収を、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(e-Stat)の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出し、高い順に並べた。各ページに年齢階級別の値、企業規模1,000人以上の値、所定内給与の分布、その職種を主とする企業の平均年収を載せている。
年収(算出)の高い順 14職種
| 順位 | 職種 | 年収(算出) | 25〜29歳 | 35〜39歳 | データ年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 経営コンサルタント | 1,135万円 | 666万円 | 1,119万円 | 2025年 |
| 2 | 法務 | 981万円 | 491万円 | 743万円 | 2025年 |
| 3 | 管理職 | 967万円 | 663万円 | 890万円 | 2025年 |
| 4 | ITコンサルタント | 889万円 | 642万円 | 968万円 | 2025年 |
| 5 | 公認会計士・税理士 | 811万円 | 603万円 | 767万円 | 2025年 |
| 6 | 研究職 | 802万円 | 539万円 | 763万円 | 2025年 |
| 7 | 経営企画・事業企画 | 737万円 | 530万円 | 710万円 | 2025年 |
| 8 | 金融営業 | 674万円 | 561万円 | 803万円 | 2025年 |
| 9 | 法人営業 | 661万円 | 513万円 | 647万円 | 2025年 |
| 10 | IT・機械の法人営業 | 659万円 | 509万円 | 667万円 | 2025年 |
| 11 | 社内SE | 610万円 | 453万円 | 604万円 | 2025年 |
| 12 | エンジニア(ソフトウェア) | 578万円 | 485万円 | 636万円 | 2025年 |
| 13 | 人事 | 525万円 | 446万円 | 540万円 | 2025年 |
| 14 | 経理・財務 | 512万円 | 424万円 | 536万円 | 2025年 |
年収(算出)は全年齢・企業規模計の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」(平均値)。職種分類の対応と企業規模別の値は各ページに記載。