企業情報業界別
金融・証券業界の企業 年収データ
平均年収の高い順 有価証券報告書の平均年間給与
| 順位 | 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和証券グループ本社 | 1,793万円 | 41.6歳 | 15.2年 | 494人 | 2026年3月期 |
| 2 | 野村ホールディングス | 1,421万円 | 45.1歳 | 4.3年 | 204人 | 2026年3月期 |
| 3 | ジャフコ グループ | 1,366万円 | 43.3歳 | 13.7年 | 133人 | 2026年3月期 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,180万円 | 39.3歳 | 14.6年 | 1,678人 | 2026年3月期 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,170万円 | 40.3歳 | 13.5年 | 3,637人 | 2026年3月期 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 1,167万円 | 42.5歳 | 16.9年 | 2,867人 | 2026年3月期 |
| 7 | 日本取引所グループ | 1,113万円 | 46.8歳 | 19.8年 | 223人 | 2026年3月期 |
| 8 | バークレイズ証券 | 非上場 | — | — | — | 2025年12月期 |
上場7社の単純平均 1,316万円。決算期が異なるため年度は企業ごとに表示。非上場企業は各ページに公開情報の範囲で掲載。