企業情報索引
企業の年収・働き方データ 索引
上場企業は有価証券報告書の平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・従業員数をそのまま、非上場企業は各社が募集要項や求人票で公開した金額だけを載せている。業界ごとに平均年収の高い順。
金融・証券 8社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 | 1,793万円 | 41.6歳 | 494人 | 2026年3月期 |
| 野村ホールディングス | 1,421万円 | 45.1歳 | 204人 | 2026年3月期 |
| ジャフコ グループ | 1,366万円 | 43.3歳 | 133人 | 2026年3月期 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,180万円 | 39.3歳 | 1,678人 | 2026年3月期 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,170万円 | 40.3歳 | 3,637人 | 2026年3月期 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,167万円 | 42.5歳 | 2,867人 | 2026年3月期 |
| 日本取引所グループ | 1,113万円 | 46.8歳 | 223人 | 2026年3月期 |
| バークレイズ証券 | 非上場 | — | — | 2025年12月期 |
コンサルティング 7社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| 野村総合研究所 | 1,333万円 | 39.7歳 | 7,982人 | 2026年3月期 |
| ベイカレント・コンサルティング | 1,331万円 | 31.3歳 | 866人 | 2026年2月期 |
| アクセンチュア | 非上場 | — | 31,000人 | 2026年 |
| ボストン コンサルティング グループ(BCG) | 非上場 | — | 1,300人 | 2026年 |
| アビームコンサルティング | 非上場 | — | 9,632人 | 2026年3月期 |
| リグリットパートナーズ | 非上場 | — | 440人 | 2026年 |
| マーサージャパン(現マーシュ・マーサー・ジャパン) | 非上場 | — | 342人 | 2026年 |
総合商社 5社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 2,113万円 | 42.3歳 | 5,328人 | 2026年3月期 |
| 三井物産 | 2,059万円 | 42歳 | 5,333人 | 2026年3月期 |
| 伊藤忠商事 | 1,991万円 | 42歳 | 4,125人 | 2026年3月期 |
| 住友商事 | 1,840万円 | 43.3歳 | 4,938人 | 2026年3月期 |
| 丸紅 | 1,784万円 | 42.5歳 | 4,225人 | 2026年3月期 |
IT・通信 1社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| オービック | 1,129万円 | 35.8歳 | 2,030人 | 2026年3月期 |
人材 1社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| マーサージャパン(現マーシュ・マーサー・ジャパン) | 非上場 | — | 342人 | 2026年 |
保険 1社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス | 1,487万円 | 42.4歳 | 1,339人 | 2026年3月期 |
消費財 1社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| 資生堂 | 708万円 | 39.3歳 | 3,850人 | 2025年12月期 |
医薬品 1社|業界ページ
| 企業 | 平均年収 | 平均年齢 | 従業員数 | データ年度 |
|---|---|---|---|---|
| 大塚製薬 | 非上場 | 41.3歳 | 6,070人 | 2025年 |
平均年収は有価証券報告書の「平均年間給与」。決算期が異なるため、年度は企業ごとに表示。